
Tivona Cheetah
- 12V · 8 Ah
- 4.0 L/min
- 110 psi
उत्पाद
किसान टूल्स
निर्माता · इंदौर, भारत · 1980 से
हर मसंद बैटरी नैपसैक स्प्रेयर में 20 लीटर HDPE टंकी है — भारतीय खेतों के लिए सबसे लोकप्रिय साइज़। बैटरी, मोटर और फ़ीचर्स चुनिए; टंकी बड़ी ही रहती है।

संक्षेप में
Masand Sprayers (Indore, since 1980) manufactures 20 litre battery sprayers: 12V battery knapsack sprayers with 20 L HDPE tanks, batteries from 8 to 22 Ah, single motor (about 4 L/min) or double motor (about 9 L/min, 180 psi) pumps, and 2-in-1 battery + manual models. 16 litre tanks are offered in Masand manual knapsack sprayers.


























| मॉडल | बैटरी | मोटर | पंप फ़्लो | दबाव | टंकी | संचालन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tivona Cheetah | 12V · 8 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | केवल बैटरी |
| Tivona Lion | 12V · 8 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | केवल बैटरी |
| Tivona Panther | 12V · 8 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | केवल बैटरी |
| Masand Kisan | 12V · 8 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | 2-in-1 (बैटरी + हाथ) |
| Masand Srishti | 12V · 8 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | 2-in-1 (बैटरी + हाथ) |
| Masand Primo | 12V · 8 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | 3-in-1 (बैटरी + हाथ) |
| Masand Vikrant | 12V · 8 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | 2-in-1 (बैटरी + हाथ) |
| Masand Pearl | 12V · 14 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | केवल बैटरी |
| Masand Kohinoor | 12V · 14 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | 2-in-1 (बैटरी + हाथ) |
| Masand 27 | 12V · 14 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | 2-in-1 (बैटरी + हाथ) |
| Tivona Jaguar | 12V · 14 Ah | डबल मोटर | 9.0 L/min | 180 psi | 20 लीटर | – |
| Masand Hi-Power | 12V · 14 Ah | डबल मोटर | 9.0 L/min | 180 psi | 20 लीटर | – |
| Masand Shakti (Single Motor) | 12V · 14 Ah | सिंगल मोटर | 4.5 L/min | 110 psi | 20 लीटर | – |
| Masand Shakti (Double Motor) | 12V · 14 Ah | डबल मोटर | 9.0 L/min | 180 psi | 20 लीटर | – |
| Masand Dolphin | 12V · 18 Ah | डबल मोटर | 9.0 L/min | 180 psi | 20 लीटर | – |
| Masand Punch | 12V · 18 Ah | डबल मोटर | 9.2 L/min | 180 psi | 20 लीटर | – |
| Masand Gold | 12V · 18 Ah | डबल मोटर | 9.2 L/min | 180 psi | 20 लीटर | – |
| Masand Platinum | 12V · 22 Ah | डबल मोटर | 9.2 L/min | 180 psi | 20 लीटर | – |
| Masand Nexon 8 Ah | 12V · 8 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | 2-in-1 (बैटरी + हाथ) |
| Masand Nexon 12 Ah | 12V · 12 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | 2-in-1 (बैटरी + हाथ) |
| Masand Nexon 18 Ah Double Motor | 12V · 18 Ah | डबल मोटर | 9.2 L/min | 180 psi | 20 लीटर | – |
| Tivona Stellar 12 Ah | 12V · 12 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | केवल बैटरी |
| Tivona Leopard 8 Ah | 12V · 8 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | 2-in-1 (बैटरी + हाथ) |
| Tivona Stellar 8 Ah | 12V · 8 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | केवल बैटरी |
| Tivona Leopard 12 Ah | 12V · 12 Ah | सिंगल मोटर | 4.0 L/min | 110 psi | 20 लीटर | 2-in-1 (बैटरी + हाथ) |
| Tivona Stellar 14 Ah Double Motor | 12V · 14 Ah | डबल मोटर | 9.0 L/min | 180 psi | 20 लीटर | – |
विशेषताएँ सीधे हमारे प्रोडक्ट डेटाबेस से ली गई हैं। फ़्लो और दबाव रेटेड मान हैं; असली कवरेज नोज़ल और पानी की मात्रा पर निर्भर है।
Tank size decides how often you stop to refill. With a typical 150–200 litres of spray per acre, a 20 litre tank means about 8–10 refills per acre; a 16 litre tank means 10–12. A bigger tank is heavier when full, so the comfort of straps and back padding matters as much as the litres.
| Tank | Refills per acre* | Masand range |
|---|---|---|
| 16 litre | about 10–12 | Manual knapsack sprayers (brass, nylon and double chamber) |
| 18 litre | about 9–11 | Ask us — tell us your requirement |
| 20 litre | about 8–10 | All battery knapsack sprayers; petrol power sprayers |
*At 150–200 L water per acre. Use our spray calculator for your own crop and dose.
All our 20 litre battery sprayers are available with 12V 8, 12, 14, 18 or 22 Ah batteries. Pick a single motor model for everyday spraying, a double motor model for high pressure, or a 2-in-1 model that can also be pumped by hand.
हमारी अपनी फ़ैक्ट्री में निर्मित
मसंद स्प्रेयर्स प्रा. लि. 1980 से इंदौर में स्प्रेयर बना रहा है। खंडवा रोड पर 1,35,000 वर्ग फ़ुट परिसर में मोल्डिंग, असेंबली, टेस्टिंग और वेयरहाउसिंग की अलग इकाइयाँ हैं — इसलिए गुणवत्ता, डिलीवरी और स्पेयर पार्ट्स एक ही छत के नीचे।
डीलर · डिस्ट्रीब्यूटर · थोक · निर्यात
मॉडल, मात्रा और डिलीवरी की जगह बताइए। हमारी सेल्स व एक्सपोर्ट टीम एक कार्यदिवस में कीमत और डिलीवरी समय के साथ जवाब देती है।
सवाल
Yes. Every Masand and Tivona battery knapsack sprayer has a 20 litre HDPE tank, with 12V 8–22 Ah batteries and single or double motor pumps.
Our 16 litre tanks are used in the manual knapsack sprayer range. Our battery range is built on 20 litre tanks; contact us if you need a different tank size for a bulk or OEM order.
Our standard battery sprayers are 20 litres. Please contact us with your requirement for other capacities.
It depends on the battery and nozzle; a 12–14 Ah battery typically covers several tank-loads per charge. Tell us your crop and acres and we will suggest the right battery size.
अपनी फ़सल और एकड़ बताइए — हमारी टीम WhatsApp पर हिंदी या अंग्रेज़ी में जवाब देती है।